























































RZ1-K/RZ1-K(AS) 0.6/1kV Low Smoke Zero Halogen Power Cable - The Premier Choice for Safety
This series of cables complies with Spanish standards and is manufactured using zero halogen materials. In the event of a fire, they do not release toxic or corrosive gases , effectively ensuring personnel safety and preventing damage to electronic equipment.
UNE 21123
EN 60332
EN 60332-1
EN 50266
EN 50267-1
EN 50267-2
EN 61034
IEC 60332-1
IEC 60332-3
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
IEC 60331
Flexible electrolytic annealed copper conductor
Class 5 in accordance with IEC 60228
XLPE insulation type DIX 3 according to HD603.
Color coded to HD 308
LOSH polyolephine outer sheath according to UNE 21123
| Working voltage | 600/1000 volts |
| Test voltage | 2000 volts |
| Minimum bending radius | 10 x Ø |
| Working temperature | -15°C to +90°C |
| Short circuit temperature | +250°C |
| Insulation resistance | 20 MΩ x km |
| Halogen free | IEC 60754-1, EN 50267-2-1 |
| No corrosive gases | IEC 60754-2, EN 50267-2-2 |
| No toxic gases | NES 02-713, NF X 70-100 |
| Low smoke density | IEC 61034, EN 50268-2 |
| Flame retardant | IEC 60332-1, EN 50265-2-1 |
| Non-flame propagating | IEC 60332-3, EN 50266-2 |
| AWG | No. of Cores × Nominal Cross Sectional Area | Nominal Overall Diameter | Nominal Weight |
|---|---|---|---|
| # × mm² | mm | kg/km | |
| 16(30/30) | 1×1.5 | 5.7 | 45 |
| 14(50/30) | 1×2.5 | 6.1 | 57 |
| 12(56/28) | 1×4 | 6.7 | 73 |
| 10(84/28) | 1×6 | 7.2 | 94 |
| 8(80/26) | 1×10 | 8.1 | 136 |
| 6(128/26) | 1×16 | 9.0 | 192 |
| 4(200/26) | 1×25 | 11.0 | 286 |
| 2 (280/26) | 1×35 | 12.1 | 380 |
| 1(400/26) | 1×50 | 13.8 | 520 |
| 2/0 (356/24) | 1×70 | 15.9 | 716 |
| 3/0 (485/24) | 1×95 | 17.6 | 924 |
| 4/0(614/24) | 1×120 | 19.4 | 1167 |
| 300 MCM (765/24) | 1×150 | 21.5 | 1456 |
| 350 MCM (944/24) | 1×185 | 24.1 | 1762 |
| 500MCM (1225/24) | 1×240 | 26.9 | 2283 |
| - | 1×300 | 29.6 | 2832 |
| - | 1×400 | 33.8 | 3735 |
| - | 1×500 | 38.0 | 4845 |
| - | 1×630 | 43.1 | 6311 |
| 16(30/30) | 2×1.5 | 8.3 | 97 |
| 14(50/30) | 2×2.5 | 9.2 | 127 |
| 12(56/28) | 2×4 | 10.1 | 167 |
| 10(84/28) | 2×6 | 11.2 | 219 |
| 8(80/26) | 2×10 | 13.0 | 323 |
| 6(128/26) | 2×16 | 15.8 | 490 |
| 16(30/30) | 3G1.5 | 8.8 | 114 |
| 14(50/30) | 3G2.5 | 9.8 | 151 |
| 12(56/28) | 3G4 | 11 | 206 |
| 10(84/28) | 3G6 | 12 | 271 |
| 8(80/26) | 3G10 | 14.1 | 412 |
| 6(128/26) | 3×16 | 16.9 | 624 |
| 4(200/26) | 3×25 | 20.6 | 947 |
| 2 (280/26) | 3×35 | 23.4 | 1276 |
| 1(400/26) | 3×50 | 26.8 | 1752 |
| 2/0(356/24) | 3×70 | 31.5 | 2436 |
| 8(80/26) | 3×10/6 | 16.1 | 493 |
| 6(128/26) | 3×16/10 | 18.0 | 724 |
| 4(200/26) | 3×25/16 | 21.8 | 1091 |
| 2 (280/26) | 3×35/16 | 24.1 | 1405 |
| 1(400/26) | 3×50/25 | 28.1 | 1968 |
| 2/0(356/24) | 3×70/35 | 32.6 | 2722 |
| 3/0(485/24) | 3×95/50 | 37.0 | 3598 |
| 4/0(614/24) | 3×120/70 | 41.5 | 4609 |
| 300 MCM (765/24) | 3×150/70 | 44.9 | 5579 |
| 350 MCM (944/24) | 3×185/95 | 51.5 | 6926 |
| 500MCM (1225/24) | 3×240/120 | 58.8 | 9030 |
| 16(30/30) | 4G 1.5 | 9.7 | 136 |
| 14(50/30) | 4G 2.5 | 10.6 | 182 |
| 12(56/28) | 4G 4 | 12.0 | 252 |
| 10(84/28) | 4G 6 | 13.3 | 336 |
| 8(80/26) | 4G 10 | 15.4 | 513 |
| 6(128/26) | 4×16 | 18.7 | 783 |
| 4(200/26) | 4×25 | 23.1 | 1196 |
| 2 (280/26) | 4×35 | 25.5 | 1616 |
| 1(400/26) | 4×50 | 30.3 | 2242 |
| 2/0(356/24) | 4×70 | 35.3 | 3119 |
| 3/0(485/24) | 4×95 | 39.4 | 4037 |
| 4/0(614/24) | 4×120 | 43.6 | 5104 |
| 300 MCM (765/24) | 4×150 | 49.8 | 6569 |
| 350 MCM (944/24) | 4×185 | 56.5 | 8063 |
| 500MCM (1225/24) | 4×240 | 63.1 | 10421 |
| 16(30/30) | 5G 1.5 | 10.3 | 159 |
| 14(50/30) | 5G 2.5 | 11.6 | 217 |
| 12(56/28) | 5G 4 | 13.0 | 302 |
| 10(84/28) | 5G 6 | 14.6 | 406 |
| 8(80/26) | 5G 10 | 16.8 | 625 |
| 6(128/26) | 5G 16 | 20.4 | 956 |
| 4(200/26) | 5G 25 | 25.1 | 1459 |
| 2 (280/26) | 5G 35 | 28.1 | 1968 |
| 1(400/26) | 5G 50 | 33.7 | 2779 |
